Nepřehlédněte
Sídlo svazu
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic
Sekretariát MSKS
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic
Tajemnice MSKS:
Lucie Šlechtická
tel. 602 786 002
e-mail: tajemnik@msks.cz.
Úřední hodiny v sídle svazu:
Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.
Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr
tel. 734 201 459, 777 180 474
Správce areálu: Jana Jašková
tel. 602 786 005
Provozní restaurace: Arnošt Berger
tel. 775 702 444
Účet MSKS
9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)
IČ: 00568139
ID datové schránky: 8vni9e2
Administrátor, správce členské základny:
Bronislav Kozák
tel. 608 867 794
e-mail: admin@msks-cz.eu
Jsme také na
Aktuality e-mailem
Články
3. 11. 2021
Finanční náležitosti rozhodčích, figurantů, lektorů a vedoucích akcí
FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI rozhodčích, figurantů, lektorů a vedoucích akcí | ||
Rozhodčí: | brutto | netto |
- na zkouškách | Kč 1.500, -/den | Kč 1.275, -/den |
- na soutěži | Kč 1.500, -/den | Kč 1.275, -/den |
- na výběrové soutěži, na mistrovství MSKS | Kč 2.000, -/den (náhradník Kč 1.000, -/den) |
Kč 1.700, -/den (náhradník Kč 850,-/den)
|
Vedoucí stop, vedoucí poslušnosti a obrany: | ||
- na výběrové soutěži, Mistrovství MSKS dle IGP3, stopařů | Kč 1.000, -/den | Kč 850,-/den |
- na výběrové soutěži, Mistrovství mládeže MSKS a na Mistrovství mládeže MSKS stopařů |
Kč 1.000, -/den | Kč 850,-/den |
Lektor: | ||
- na semináři | Kč 1.500, -/den | Kč 1.275, -/den |
- na soustředění mládeže | Kč 1.400, -/den | Kč 1.190, -/den |
Kladeč stop na soutěžích: | ||
- mládež - na výběrové soutěži, Mistrovství MSKS a Mistrovství MSKS stopařů |
Kč 100,-/pes (1 kladeč min. 5 stop) | Kč 85,-/pes |
- dospělí - na výběrové soutěži, Mistrovství MSKS dle IGP | Kč 100,-/pes (1 kladeč min. 5 stop) | Kč 85,-/pes |
- na výběrové soutěži na M MSKS stopařů dle FH2 a na Mistrovství MSKS stopařů dle IGP FH |
Kč 300,-/pes (1 kladeč min. 3 stopy) | Kč 255,-/pes |
- Křížení stop | Kč 50,-/pes (1 křížič min. 5 stop) | Kč 42,50,-/pes |
Figurant: | ||
- na výběrovém závodě, Mistrovství MSKS, kousacím dni | Kč 1.500, -/den (náhradník Kč 500,-/den) | Kč 1.275, -/den (náhradník 425,-/den) |
- na soustředěních pořádaných MSKS (dle dohody s lektorem) | Max. do výše Kč 1.000, -/den | Max. do výše Kč 850,-/den |
- na zkouškách z výkonu | Kč 600,-/den | Kč 510,-/den |
Vedoucí M MSKS mládeže stopařů pořádaném ve Zbraslavi | Kč 1.000, -/den | Kč 850,-/den |
Pořadatelská organizace: (vyplácí MSKS na základě fakturace od ZO/ZS) | ||
- výběrové soutěže (jednodenní) | Kč 3.500, -/akce | |
- výběrové soutěže (dvoudenní) | Kč 5.000,-/akce | |
- Mistrovství stopařů (jednodenní) | Kč 3.500,-/akce | |
- Mistrovství stopařů (dvoudenní) | Kč 5.000,-/akce | |
- zajišťující Mistrovství MSKS ve Zbraslavi (jednodenní) | Kč 3.500,-/akce | |
- zajišťující Mistrovství MSKS ve Zbraslavi (dvoudenní) | Kč 5.000,-/akce | |
- zajišťující výběrový závod, Mistrovství mládeže MSKS | Kč 200,-/1 startující max. 3000,-/den | |
Cestovné | Kč 8,-/km |
Financni_nalezitosti_Rozhodci_figurantu_vedouci_akci_MSKS.pdf