Nepřehlédněte
Sídlo svazu
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic
Sekretariát MSKS
Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic
Tajemnice MSKS:
Lucie Šlechtická
tel. 602 786 002
e-mail: tajemnik@msks.cz.
Úřední hodiny v sídle svazu:
Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.
Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr
tel. 734 201 459, 777 180 474
Správce areálu: Jana Jašková
tel. 602 786 005
Provozní restaurace: Arnošt Berger
tel. 775 702 444
Účet MSKS
9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)
IČ: 00568139
ID datové schránky: 8vni9e2
Administrátor, správce členské základny:
Bronislav Kozák
tel. 608 867 794
e-mail: admin@msks-cz.eu
Jsme také na
Aktuality e-mailem
Články
27. 5. 2024
5. Zbraslavská krajská výstava psů v číslech, aneb statistiky přihlášených
Plemena | Třídy | Skupiny | Pohlavi
02.06.2024
Plemena
Plemeno | Počet |
Border kolie | 31 |
Kavalír King Charles španěl | 18 |
Čivava | 17 |
Zlatý retriever | 15 |
Australský ovčák | 14 |
Bílý švýcarský ovčák | 12 |
Stafordšírský bullterier | 12 |
Yorkšírský terier | 10 |
Francouzský buldoček | 10 |
Německý špic | 9 |
Sheltie | 9 |
Belgický ovčák | 8 |
Jezevčík | 8 |
Německý ovčák | 7 |
Československý vlčák | 7 |
Bernský salašnický pes | 7 |
Knírač malý | 7 |
Whippet | 7 |
Čínský chocholatý pes | 6 |
Labradorský retriever | 6 |
Basenji | 6 |
Dalmatin | 6 |
Německý ohař krátkosrstý | 5 |
Americký stafordširský terier | 5 |
Bullmastif | 5 |
Chodský pes | 5 |
Welsh Corgi Pembroke | 5 |
Americký kokršpaněl | 5 |
Malý kontinentální španěl | 5 |
Bišonek | 5 |
Americký bezsrstý terier | 4 |
Saluki - Perský chrt | 4 |
Flat Coated Retriever | 4 |
Samojed | 4 |
Anglický kokršpaněl | 4 |
Maďarský ohař krátkosrstý | 4 |
Rhodéský ridgeback | 4 |
Kolie dlouhosrstá | 3 |
Rotvajler | 3 |
Anglický buldok | 3 |
Hovawart | 3 |
Lagotto romagnolo | 3 |
Pudl | 3 |
Shih-tzu | 2 |
Tibetský terier | 2 |
Bostonský terier | 2 |
Black and Tan Coonhound | 2 |
Curly Coated Retriever | 2 |
Moskevský strážní pes | 2 |
Louisianský leopardí pes | 2 |
Dlouhosrstý vipet | 2 |
Brabantík | 2 |
Havanský psík | 2 |
Mops | 2 |
Tibetská doga | 2 |
Německá doga | 2 |
Dobrman | 2 |
Kolie krátkosrstá | 2 |
Jack Russell Terrier | 2 |
Americká akita | 2 |
Shiba | 2 |
Bulteriér | 2 |
Miniaturní bullterier | 2 |
Foxterier hladkosrstý | 1 |
West Highland White Terrier | 1 |
Parson Russell Terrier | 1 |
Australský Silky terier | 1 |
Mexický naháč | 1 |
Aljašský malamut | 1 |
Akita | 1 |
Lapinkoira | 1 |
Sibiřský husky | 1 |
Peruánský naháč | 1 |
Shikoku | 1 |
Thajský ridgeback | 1 |
Štýrský brakýř | 1 |
Výmarský ohař | 1 |
Malý münsterlandský ohař | 1 |
Otterhound (Vydrař) | 1 |
Barbet | 1 |
Irský setr | 1 |
Velký švýcarský salašnický pes | 1 |
Pyrenejský horský pes | 1 |
Kuvasz | 1 |
Šiperka | 1 |
Holandský ovčák | 1 |
Bearded kolie | 1 |
Briard | 1 |
Německý boxer | 1 |
Leonberger | 1 |
Knírač velký | 1 |
Trpasličí pinč | 1 |
Opičí pinč | 1 |
Anglický mastif | 1 |
Ruský černý terier | 1 |
Středoasijský pastevecký pes | 1 |
Cimarrón Uruguayo | 1 |
Dánsko-švédský farmářský pes | 1 |
Cairn Terier | 1 |
Border terier | 1 |
Pražský krysařík | 1 |
Lhasa Apso | 1 |
Italský chrtík | 1 |
Boerboel | 1 |
Kooikerhondje | 1 |
Welššpringršpaněl | 1 |
Boloňský psík | 1 |
Pekingský palácový psík | 1 |
Třídy
Třída | Class | Počet |
Třída štěňat | Baby Class | 26 |
Třída dorostu | Puppy Class | 37 |
Třída mladých | Junior Class | 93 |
Mezitřída | Intermediate Class | 49 |
Třída otevřená | Open Class | 97 |
Třída pracovní | Working Class | 18 |
Třída čestná | Honour Class | 13 |
Třída vítězů | Winner Class | 51 |
Třída veteránů | Veteran Class | 19 |
Skupiny
Code | Název | Počet |
FCI I. | plemena ovčácká, pastevecká a honácká | 108 |
FCI II. | pinčové, knírači, plemena molossoidní a švýcarští salašničtí psi | 46 |
FCI III. | teriéři | 39 |
FCI IV. | jezevčíci | 8 |
FCI V. | špicové a tzv. primitivní plemena | 31 |
FCI VI. | honiči a barváři | 14 |
FCI VII. | ohaři | 12 |
FCI VIII. | slídiči, retrieveři a vodní psi | 42 |
FCI IX. | plemena společenská | 80 |
FCI X. | chrti | 12 |
NON FCI | FCI neuznaná plemena | 11 |
Pohlavi
Pohlavi | Počet |
Pes | 165 |
Fena | 238 |